Найменування продукції | Самовивіз Баржі Готівковий розрахунок | Залізничний транспорт |
Ціна продукції за 1 тонну грн. з ПДВ | Ціна продукції за 1 тонну грн. з ПДВ | |
Щебінь фр. 5-10 | 395,00 | 403,00 |
Щебінь фр. 5-20, 10-20 | 335,00 | 343,00 |
Щебінь фр. 20-40, 20-70 | 289,00 | 297,00 |
Щебінь фр. 2-5 | 330,00 | 338,00 |
Щебінь фр. 10-20 кубовидний | 399,00 | 407,00 |
Щебінь фр. 5-10 кубовидний | 399,00 | 407,00 |
ЩПС 0-40 | 265,00 | 273,00 |
ЩПС 0-70 | 265,00 | 273,00 |
Відсів фр. 0-5 | 175,00 | 183,00 |
Камінь бутовий | 276,00 | - |
*ціна вказана з урахуванням навантажувальних послуг