Прайс
Найменування продукції | Ціна продукції за 1 т, грн. з ПДВ (самовивіз) | Ціна продукції за 1 т, грн. з ПДВ (залізничний транспорт) |
Щебінь фр. 5-10 | 557,00 | 566,00 |
Щебінь фр. 5-20, 10-20 | 482,00 | 490,00 |
Щебінь фр. 20-40, 20-70 | 424,00 | 432,00 |
Щебінь фр. 2-5 | 475,00 | 483,00 |
Щебінь фр. 10-20 кубовидний | 563,00 | 571,00 |
Щебінь фр. 5-10 кубовидний | 563,00 | 571,00 |
ЩПС 0-40 | 394,00 | 402,00 |
ЩПС 0-70 | 394,00 | 402,00 |
Відсів фр. 0-5 | 282,00 | 290,00 |
Камінь бутовий | 408,00 | - |
Пісок | 499,00 | - |
*ціна вказана з урахуванням навантажувальних послуг